본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.01(일)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,190건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
14680 본청 2026년 슬레이트지붕 해체공사(주택3권역) 49,170,000 46,372,700 0 0 46,372,700 20260407
14679 본청 2026년 슬레이트지붕 해체공사(주택2권역) 24,055,900 24,055,900 0 20,660,500 3,395,400 20260407
14678 본청 2026년 정책숲가꾸기(산불예방 숲가꾸기) 사업 98,000,000 14,620,000 14,620,000 0 0 20260407
14677 본청 2026년 슬레이트지붕 해체공사(방치권역) 17,528,500 17,528,500 0 0 17,528,500 20260407
14676 본청 2026년 산불방지 안전공간 조성사업 87,158,000 87,158,000 0 0 87,158,000 20260407
14675 본청 2026년 큰나무 조림(산림재해방지) 사업 7,794,000 7,794,000 0 0 7,794,000 20260407
14674 본청 태배 데크 산책로 철거공사 9,860,000 9,860,000 0 0 9,860,000 20260407
14673 본청 내3리(꾸지나무골) 배수로 정비공사 18,369,000 18,369,000 0 0 18,369,000 20260407
14672 본청 신온1리 배수로 정비공사 12,480,000 12,480,000 0 0 12,480,000 20260407
14671 본청 박람회 대비 공중화장실(남산리) 설치공사 13,420,000 13,420,000 0 0 13,420,000 20260407
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?