본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14500 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 방제사업(고남지구) | 345,644,000 | 345,644,000 | 85,430,000 | 0 | 260,214,000 | 20260317 |
| 14499 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-2차분) | 135,089,000 | 135,089,000 | 0 | 0 | 135,089,000 | 20260316 |
| 14498 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 마을회관 리모델링 공사(건축) | 36,639,030 | 36,639,030 | 0 | 0 | 36,639,030 | 20260316 |
| 14497 | 본청 | 마산2리 배수로 정비공사 | 10,526,000 | 10,526,000 | 0 | 0 | 10,526,000 | 20260316 |
| 14496 | 본청 | 상옥2리 배수로 정비공사 | 29,589,700 | 29,589,700 | 0 | 0 | 29,589,700 | 20260316 |
| 14495 | 본청 | 태안 안면도 모감주나무 군락 보수치료 사업 | 17,417,000 | 17,417,000 | 0 | 0 | 17,417,000 | 20260316 |
| 14494 | 남면 | 양잠1리 배수로 정비공사 시행 | 13,101,000 | 12,620,000 | 0 | 0 | 12,620,000 | 20260316 |
| 14493 | 본청 | 삭선4리 배수로 정비공사 | 10,396,700 | 10,396,700 | 0 | 0 | 10,396,700 | 20260316 |
| 14492 | 본청 | 방갈1리 마을안길 포장공사 | 11,185,000 | 11,185,000 | 0 | 0 | 11,185,000 | 20260316 |
| 14491 | 본청 | 남산1리 마을안길 포장공사 | 9,966,000 | 9,966,000 | 0 | 0 | 9,966,000 | 20260316 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.