본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 2023년 CCTV통합관제센터 관제업무 민간위탁 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 원스탑주식회사 |
| 계약금액 | 1,132,465,450 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 1,030,920,120 원 |
| 준공금 | 101,545,330 원 |
| 지급액총계 | 1,132,465,450 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 100,489,560 | 20230310 |
| 기성금 | 104,900,840 | 20230407 |
| 기성금 | 102,890,180 | 20230510 |
| 기성금 | 104,635,180 | 20230608 |
| 기성금 | 105,100,540 | 20230706 |
| 기성금 | 103,878,960 | 20230807 |
| 기성금 | 98,997,350 | 20230907 |
| 기성금 | 103,723,840 | 20231006 |
| 기성금 | 103,704,450 | 20231108 |
| 기성금 | 102,599,220 | 20231206 |
| 준공금 | 101,545,330 | 20231222 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.