본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 본청 | 법산어촌계(고좌마을) 어장진입로 개설공사 실시설계 용역 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 20140903 |
| 499 | 문화예술센터 | 파리나무 십자가 소년합창단 '아카펠라' 공연료 지급 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 | 20140901 |
| 498 | 남면 | 2014년 농어촌 빈집정비사업 2차 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 5,900,000 | 20140828 |
| 497 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 폐기물 처리용역 | 4,152,700 | 4,152,700 | 0 | 0 | 4,152,700 | 20140827 |
| 496 | 상하수도센터 | 안면하수처리시설 수중포기기 수선 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 20140827 |
| 495 | 문화예술센터 | 국립무용단 ' 코리아환타지' 공연료 지급 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 20140825 |
| 494 | 상하수도센터 | 안면읍하수처리구역(방포,장댕이) 하수관거 정비 폐기물처리 용역 | 190,003,000 | 190,003,000 | 28,000,000 | 88,862,000 | 73,141,000 | 20140825 |
| 493 | 환경관리센터 | 폐스티로감용시설 환기용(벤치레이터)제작 설치 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 20140825 |
| 492 | 문화예술센터 | 예술의전당 우수공연 영상 '코리안심포니연주회' 상영에 따른 컨텐츠 공급 및 상영료 지급 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20140822 |
| 491 | 문화예술센터 | 예술의전당 우수공연 영상 '지젤' 상영에 따른 컨텐츠 공급 및 상영료 지급 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20140822 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.