본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820 | 본청 | 청산권역 거점개발사업 기본계획수립(변경) 용역 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 20250903 |
| 9819 | 본청 | 장곡4리 어울더울 모임터 지질조사 용역 | 10,830,000 | 10,830,000 | 0 | 0 | 10,830,000 | 20250903 |
| 9818 | 본청 | 태안군 지방하천 복구설계 용역 | 37,923,100 | 37,923,100 | 0 | 0 | 37,923,100 | 20250903 |
| 9817 | 본청 | 반려동물과 함께하는 펫니스태안 미션투어 운영 용역 | 26,480,000 | 26,480,000 | 0 | 0 | 26,480,000 | 20250902 |
| 9816 | 본청 | 근흥면 소나무재선충병 드론예찰 용역 | 20,840,000 | 20,840,000 | 0 | 0 | 20,840,000 | 20250902 |
| 9815 | 본청 | 영목 딱섬 연결데크 설치를 위한 간이해역이용협의 용역 | 20,420,000 | 20,420,000 | 0 | 0 | 20,420,000 | 20250902 |
| 9814 | 본청 | 2025년 하반기 연안쓰레기 수거처리 사업(3권역) | 84,845,130 | 84,845,130 | 59,391,000 | 0 | 25,454,130 | 20250901 |
| 9813 | 본청 | 원북 다채움 국민체육센터 건립공사(전기, 소방, 통신) 재해예방기술지도 용역 | 17,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250901 |
| 9812 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사 전기감리용역 | 241,902,840 | 121,290,000 | 121,290,000 | 0 | 0 | 20250829 |
| 9811 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 설계의도 구현 용역 | 23,130,000 | 23,130,000 | 16,100,000 | 0 | 7,030,000 | 20250829 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.