본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10710 | 본청 | 2026년 2차 소나무재선충병 방제사업(남부 생활권) 실시설계 용역 | 20,880,000 | 20,880,000 | 0 | 0 | 20,880,000 | 20260708 |
| 10709 | 본청 | 2026년 2차 소나무재선충병 방제사업(북부 생활권) 실시설계 용역 | 20,880,000 | 20,880,000 | 0 | 0 | 20,880,000 | 20260708 |
| 10708 | 본청 | 영농(농어촌)폐기물 처리사업 | 20,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260708 |
| 10707 | 본청 | 방치(무단투기)폐기물 처리사업(남부권) | 20,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260708 |
| 10706 | 본청 | 안면도 도시생태축복원사업 임목폐기물 운반 및 처리 용역 | 8,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260707 |
| 10705 | 본청 | 2026년 백화산 물놀이공원 운영관리 용역 | 24,990,000 | 24,990,000 | 0 | 0 | 24,990,000 | 20260707 |
| 10704 | 본청 | 2026년 노인보호구역 개선사업 실시설계 용역 | 11,770,000 | 11,770,000 | 0 | 0 | 11,770,000 | 20260707 |
| 10703 | 본청 | 만리포지구 연안정비사업 해양공간적합성 협의 용역 | 20,750,000 | 20,750,000 | 0 | 0 | 20,750,000 | 20260707 |
| 10702 | 본청 | 방치(무단투기)폐기물 처리사업(북부권) | 20,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260707 |
| 10701 | 본청 | 2026년 항포구 금지행위 단속용역 | 173,052,710 | 84,473,770 | 0 | 84,473,770 | 0 | 20260706 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.