본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
11℃ 10.31(토)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,890건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10670 본청 수상안전부표설치 및 철거용역(남부권역) 15,280,000 15,280,000 0 0 15,280,000 20260623
10669 원북면 2026년 원북면 춘계 군도 및 농어촌도로 예초사업 시행 14,645,000 14,645,000 0 0 14,645,000 20260622
10668 본청 2026년 해양쓰레기(침적) 정화사업(1권역) 255,171,460 255,171,460 0 0 255,171,460 20260622
10667 본청 태안군 지하수 사후관리 및 영향조사 용역(원북 2지구) 20,780,000 20,780,000 0 0 20,780,000 20260619
10666 본청 당암2리 복지스테이션 조성사업(남면권역 어촌활력증진지원 시범사업) 실시설계 용역 43,687,000 30,000,000 30,000,000 0 0 20260619
10665 본청 안흥진성 국가유산 경관개선사업(1차 탐방로 조성공사) 비상주감리 용역 23,279,500 16,280,000 16,280,000 0 0 20260619
10664 본청 인평1리 세월교 복구공사 폐기물처리 용역 5,950,000 5,950,000 0 0 5,950,000 20260618
10663 본청 2026년 해양쓰레기(침적) 정화사업(2권역) 147,061,100 147,061,100 0 0 147,061,100 20260618
10662 본청 태안군 지하수 사후관리 및 영향조사 용역(원북 1지구) 20,780,000 20,780,000 0 0 20,780,000 20260618
10661 본청 신덕1리 마을안길 덧씌우기 외 5개소 실시설계 용역 11,190,000 11,190,000 0 0 11,190,000 20260618
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?