본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8091 | 태안읍 | 2023년 추계 농어촌도로 제초 용역 시행 | 8,829,000 | 8,829,000 | 0 | 0 | 8,829,000 | 20231016 |
| 8090 | 본청 | 2023 꽃과바다 태안국화축제 축하공연 용역 | 32,300,000 | 32,300,000 | 0 | 0 | 32,300,000 | 20231016 |
| 8089 | 본청 | 2023년 동부시장 노후전선 정비사업 실시설계 용역 | 10,250,000 | 10,250,000 | 0 | 0 | 10,250,000 | 20231013 |
| 8088 | 본청 | 남면215호(양잠선) 도로 확포장공사 실시설계 용역 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | 20231013 |
| 8087 | 본청 | 갓배지구 지방관리방조제 개보수사업 일반해역이용협의 용역 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 20231013 |
| 8086 | 본청 | 경이정 및 목애당 편액 보존처리 용역 | 20,170,000 | 20,170,000 | 14,119,000 | 0 | 6,051,000 | 20231013 |
| 8085 | 태안읍 | 2023년 태안읍 시가지 화분 추계 초화류 식재 시행결의 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 20231012 |
| 8084 | 태안읍 | 2023년 태안읍 유채종자 파종 사업 시행결의 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 | 0 | 10,560,000 | 20231012 |
| 8083 | 본청 | 2023년 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 | 20,050,000 | 20,050,000 | 0 | 0 | 20,050,000 | 20231012 |
| 8082 | 본청 | 지역예술인 야외무대 활성화 공연 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 20231012 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.