본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
17℃ 11.05(목)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,891건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7641 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(소원1권역) 18,510,000 18,510,000 0 0 18,510,000 20230320
7640 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(소원2권역) 18,700,000 11,220,000 11,220,000 0 0 20230320
7639 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(남면권역) 18,610,000 18,610,000 11,166,000 0 7,444,000 20230320
7638 본청 2024년 어촌분야 일반농산어촌개발사업 예비계획(사창권역) 수립 용역 17,000,000 17,000,000 0 0 17,000,000 20230317
7637 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(원북권역) 18,980,000 11,380,000 0 0 11,380,000 20230317
7636 본청 2023년 해안쓰레기 처리사업 78,529,720 78,529,720 45,994,000 0 32,535,720 20230317
7635 본청 태안203호(쇠평이) 도로 확포장공사 실시설계용역 129,106,000 129,106,000 90,374,000 0 38,732,000 20230317
7634 본청 태안군 태안읍 경이정1길 34 건축물 철거 폐기물 처리 용역 20,350,000 20,350,000 0 0 20,350,000 20230317
7633 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(고남권역) 18,790,000 18,790,000 13,150,000 0 5,640,000 20230317
7632 본청 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(태안2권역) 18,890,000 18,890,000 9,445,000 0 9,445,000 20230317
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?