본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 본청 | 만리포항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화 사업 용역 | 320,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210604 |
| 6170 | 본청 | 태안군 해양치유센터 건립 산지전용허가 신청서 작성 용역 | 17,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210604 |
| 6169 | 본청 | 마검포항 어촌뉴딜사업 기본계획 및 지역역량강화사업 용역 | 578,490,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210603 |
| 6168 | 본청 | 당암1리 마을회관 기반시설 설치공사 실시설계 용역 | 8,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210603 |
| 6167 | 본청 | 도로명주소 안내시설물 일제조사 사업 | 12,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210603 |
| 6166 | 본청 | 개목항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업 용역 | 167,458,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210602 |
| 6165 | 본청 | 대야도항 어촌뉴딜300사업 지역역량강화사업 용역 | 370,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210602 |
| 6164 | 본청 | 태안 종합실내체육관 건립 폐합성수지 폐기물처리 용역 | 69,443,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210602 |
| 6163 | 농업기술센터 | 농업미생물 배양장비(멸균배양기) 교체 수리 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210601 |
| 6162 | 소원면 | 2021년 하계 방역소독(성충) 용역 결의 | 21,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210601 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.