본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5871 | 본청 | 2021년 CCTV통합관제센터 내부시스템 유지보수 용역 | 79,684,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210120 |
| 5870 | 본청 | 소규모 지역개발사업(포장, 배수로) 실시설계 용역 | 15,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210119 |
| 5869 | 환경관리센터 | 2021년 분뇨처리시설 방류수 자가측정 대행 용역 시행결의 | 10,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210119 |
| 5868 | 본청 | 2021년 태안군 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5867 | 보건의료원 | 보건의료원 내진성능 보강공사 실시설계 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5866 | 보건의료원 | 위내시경 SCOPE 수리 | 14,778,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5865 | 본청 | 2021년 상반기 태안군 청소년방과후아카데미 위탁급식 용역 | 16,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5864 | 본청 | 안면대교권 전략사업 기본구상 연구용역 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5863 | 태안읍 | 2021년 마을별 기반시설 확충사업(남부권) 실시설계 용역 시행 | 10,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210118 |
| 5862 | 본청 | 2021년도 통합관제센터 현장카메라 유지보수 용역 | 51,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210115 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.