본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
14℃ 11.05(목)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,891건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5621 본청 지방하천(갈두천) 제초용역 21,000,000 0 0 0 0 20201008
5620 본청 지방하천(삭선, 상옥천) 제초용역 19,450,000 0 0 0 0 20201008
5619 본청 방포항 이동식화장실 임차 6,100,000 0 0 0 0 20201008
5618 본청 재난발생에 따른 화재폐기물(근흥면 근흥로 561-3)처리사업 14,250,000 0 0 0 0 20201008
5617 본청 2021년 침적쓰레기 정화사업 기본 및 실시설계용역(2권역) 37,117,000 0 0 0 0 20201008
5616 본청 관3리 마방마을 창조적마을만들기 지역역량강화 용역 15,961,000 0 0 0 0 20201008
5615 본청 2020년 농어촌 빈집정비사업(3차) 폐기물처리 20,827,000 0 0 0 0 20201008
5614 본청 태안군 공설 영묘전 봉안당 확충 실시설계 용역 141,539,190 0 0 0 0 20201007
5613 본청 동서시장 일원화 도로경관조성(도로경관조성)공사 폐기물 처리 용역시행 39,448,600 0 0 0 0 20201007
5612 본청 중로3-37호(경이정길)도로 개설 실시설계 용역 23,000,000 0 0 0 0 20201006
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?