본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | 본청 | 해수욕장 내 감시탑 설치공사 실시설계 용역 | 36,383,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190812 |
| 4690 | 안면읍 | 2019년 백사장해수욕장 이벤트 사업 시행 결의 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190809 |
| 4689 | 본청 | 원북 공립형 지역아동센터 인테리어 실시설계 용역 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190808 |
| 4688 | 본청 | 소나무재선충병 방제사업 실시설계용역(2차) | 19,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190808 |
| 4687 | 본청 | 광신조선소 행정대집행 관련 불법시설물 단속용역 시행 | 5,958,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190807 |
| 4686 | 본청 | 제4차 태안군 택시 총량제 조사 및 산정 용역 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190805 |
| 4685 | 본청 | 2019년 4차 솔껍질깍지벌레 위생간벌사업 실시설계 용역 | 9,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190805 |
| 4684 | 근흥면 | 2019년 제6회 연포해변가요제 용역 시행 결의 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190802 |
| 4683 | 본청 | 2020.1.1.기준 전반기 개별주택특성 중점조사 용역 시행 결의 | 11,913,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190801 |
| 4682 | 안면읍 | 2019년 삼봉해수욕장 이벤트 사업 행사운영비 지급 결의 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190801 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.