본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 본청 | 우리마을 해양쓰레기는 내가 인센티브 환경개선 사업(신두어촌계) 어장정화사업 | 10,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180726 |
| 3820 | 본청 | 영목항 나들목 주변 해양관광거점 조성사업 감리용역 | 26,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180726 |
| 3819 | 근흥면 | 2018년 제4회 한여름밤에 해변음악회 행사 용역 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180725 |
| 3818 | 본청 | 기업도시 진입도로 제초 및 전지작업 | 10,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180724 |
| 3817 | 본청 | 기업도시 진입도로 공원 바닥분수 및 지하차도 펌프장 유지관리 용역 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180724 |
| 3816 | 본청 | 제70회 충남도민체전 관련 시설 및 취약시설 전기안전점검 | 15,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180724 |
| 3815 | 환경관리센터 | 가로림만 해양환경 생태문화 복원사업 방류관로 폐기물처리 용역 | 1,551,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180724 |
| 3814 | 문화예술센터 | 문화예술회관 야오 돌계단 등 정비 | 20,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180724 |
| 3813 | 본청 | 태안군 보훈회관 증축 및 리모델링 실시설계(소방) | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180723 |
| 3812 | 본청 | 이원(이원지구)도로 예초 및 잡관목 제거 | 15,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180723 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.