본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | 문화예술센터 | 찾아가는 문화보부상(소원면 경로잔치)공연 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180426 |
| 3610 | 문화예술센터 | 찾아가는 문화보부상(근흥면 경로잔치)공연 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180426 |
| 3609 | 문화예술센터 | 책 먹는 여우 공연 | 3,196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180424 |
| 3608 | 본청 | 법산리 어촌계 공동작업장 폐기물처리 용역 | 6,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180420 |
| 3607 | 본청 | 2차 숲가꾸기사업 실시설계 용역 | 6,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180420 |
| 3606 | 본청 | 영구지적문서 전산화 사업 | 52,752,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180420 |
| 3605 | 본청 | 슬로시티 태안 홍보영상 제작 용역 | 20,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180420 |
| 3604 | 본청 | 2018년 농어촌 빈집정비사업(이원권역) 시행 | 14,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180419 |
| 3603 | 본청 | 동해저수지 신설공사 사전재해영향성검토 용역 | 20,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180419 |
| 3602 | 본청 | 제4기 태안군 지역사회보장계획 수립 연구 용역 | 20,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180419 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.