본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
12℃ 11.05(목)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,891건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1621 환경관리센터 음폐수 협잡물처리시설 비가림시설 설치 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 20160216
1620 문화예술센터 정월 대보름 맞이 전통 민속공연 굥연료 지급 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20160215
1619 본청 화재건축 폐기물 위탁 처리 사업 20,300,000 20,300,000 0 0 20,300,000 20160215
1618 본청 창기4리 창조적마을만들기 (경관생태)사업 기본계획수립 및 실시설계용역 36,285,860 36,285,860 18,140,000 0 18,145,860 20160215
1617 본청 태안종합운동장 전면토지 건축물 철거 폐기물처리용역 64,767,000 64,767,000 0 0 64,767,000 20160215
1616 본청 청산4지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역 19,500,000 19,500,000 0 0 19,500,000 20160215
1615 본청 지적(디지털)문서 시스템 암호화 구축 사업 16,700,000 16,700,000 0 0 16,700,000 20160215
1614 본청 중장5리 창조적마을만들기(문화,복지) 기본계획 수립 및 실시설계용역 34,821,000 34,821,000 18,200,000 0 16,621,000 20160212
1613 본청 정당2리 창조적마을만들기 (체험)사업 기본계획수립 및 실시설계용역 28,107,000 28,107,000 21,741,440 0 6,365,560 20160212
1612 본청 내2리 창조적마을만들기 (문화복지)사업 기본계획수립 및 실시설계용역 32,490,000 32,490,000 24,948,000 0 7,542,000 20160212
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?