본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
10℃ 11.02(월)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,890건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
9950 본청 국도 77호(고남~창기) 잔여 가로수 이식사업 실시설계 용역 17,680,000 17,680,000 0 0 17,680,000 20251024
9949 고남면 2025 고남면 영목항 꽃단지(유채) 조성사업 용역 시행 9,700,000 9,700,000 0 0 9,700,000 20251023
9948 본청 안면도수산시장 가을철 수산물축제 행사 대행용역 19,000,000 19,000,000 0 0 19,000,000 20251023
9947 본청 2025년 지역해양환경교육센터 교육콘텐츠 프로그램 제작 용역 19,000,000 19,000,000 0 0 19,000,000 20251023
9946 환경관리센터 음식물류폐기물 건조사료화시설 파쇄선별기 수선 시행 10,450,000 10,450,000 0 0 10,450,000 20251023
9945 본청 원북면 도로이용자 보호시설 실시설계 용역 20,450,000 20,450,000 0 0 20,450,000 20251023
9944 본청 구터미널 옆(소로2-25호) 도로 개설 실시설계 용역 20,530,000 20,530,000 0 0 20,530,000 20251023
9943 본청 태안 서해랑길을 여는 한걸음 행사 대행 용역 29,020,000 29,020,000 0 0 29,020,000 20251023
9942 본청 태안 신두위험지구 정비사업 실시설계 용역 20,450,000 0 0 0 0 20251023
9941 본청 2025년 농어촌빈집정비 2차사업 폐기물처리 용역(고남1권역) 17,060,000 17,060,000 0 0 17,060,000 20251023
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?