본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7954 | 본청 | 누동2지구 마을안길 정비공사 아스콘조달대금 | 13,366,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7953 | 본청 | 중장리 마을안길 포장공사 레미콘조달대금 | 8,310,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7952 | 본청 | 방갈1지구 아스콘덧씌우기 공사 아스콘조달대금 | 18,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7951 | 본청 | 중장5리 창조적마을만들기 조합놀이대조달대금 | 25,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7950 | 본청 | 중장5리 창조적마을만들기 흔들놀이기구조달대금 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7949 | 본청 | 중장5리 창조적마을만들기 시소조달대금 | 5,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7948 | 본청 | 중장5리 창조적마을만들기 그네조달대금 | 7,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7947 | 본청 | 도로교통표지 정비사업 교통표지조달대금 | 171,616,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7946 | 본청 | 도로교통표지 정비사업 도로표지판지주조달대금 | 2,791,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
| 7945 | 본청 | 정당3리 마을안길 포장 레미콘조달대금 | 13,873,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190110 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.