본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.08(일)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 24,684건

물품대금지급현황표 - 물품대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4654 상하수도센터 안면읍하수관거(방포,장댕이)정비사업 관급자재(경질폴리염화비닐관) 8,864,000 0 0 0 0 20170526
4653 상하수도센터 안면읍(방포,장댕이)하수관거 정비공사 관급자재(경질폴리염화비닐관) 13,585,000 0 0 0 0 20170526
4652 상하수도센터 만리포 하수관거 정비사업 관급자재(GRP맨홀) 20,359,480 0 0 0 0 20170526
4651 환경관리센터 침출수처리시설 소모품(멤브레인필터, 압력판) 구입 17,980,000 0 0 0 0 20170526
4650 문화예술센터 남면달산포 체육공원 시설보수보강 공사 관급자재구입(막구조) 20,900,000 0 0 0 0 20170526
4649 본청 태안읍 성당터널옆(소로2-79,80호)개설 메시형울타리조달대금 1,430,000 0 0 0 0 20170525
4648 본청 태안읍 성당터널옆(소로2-79,80호)개설 아스콘조달대금 55,062,900 0 0 0 0 20170525
4647 본청 태안읍 성당터널옆(소로2-79,80호)개설 제수밸브보호통 조달대금 1,620,000 0 0 0 0 20170525
4646 본청 태안읍 성당터널옆(소로2-79,80호)개설 수도용폴리에틸렌관 조달대금 2,718,720 0 0 0 0 20170525
4645 본청 태안읍 성당터널옆(소로2-79,80호)개설 제수밸브 조달대금 1,728,000 0 0 0 0 20170525
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?