본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 신축 영사용스크린 조달대금 | 2,773,450 | 2,773,450 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2463 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 전기설비브래킷 조달대금 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2462 | 본청 | 교육문화센터 건립 신축 자동승강조명장치 조달대금 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2461 | 본청 | 태안전용씨름장 건립 LED실내조명등 조달대금 | 6,731,800 | 6,731,800 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2460 | 본청 | 태안 전용씨름장 건립 가로등주및부속자재 조달대금 | 1,714,000 | 1,714,000 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2459 | 본청 | 태안 전용씨름장 건립 거주로조명설비 조달대금 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2458 | 본청 | 산후2지구 도로 확포장 혼합골재 조달대금 | 948,600 | 948,600 | 0 | 0 | 0 | 20160817 |
| 2457 | 본청 | 도내2리 경작로 포장 레미콘 조달대금 | 317,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160816 |
| 2456 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 통신케이블 조달대금 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | 0 | 0 | 20160816 |
| 2455 | 본청 | 태안군 교육문화센터 건립 결선보드유닛 조달대금ㄴ | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 20160816 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.