본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 신덕2리 배수관로 확충공사(1차 변경) | 11,901,660 | 20230717 | 동명건설 주식회사 |
| 1062 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 당산1리 아스콘 덧씌우기 공사 | 16,737,000 | 20230717 | 주식회사 대국개발 |
| 1061 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당2리 배수관로 확충공사(국도77호)(1차 변경) | 17,961,000 | 20230717 | (주)한신건설산업 |
| 1060 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정당2리 배수관로 확충공사(국도77호) | 17,961,000 | 20230717 | (주)한신건설산업 |
| 1059 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 신덕2리 배수관로 확충공사 | 11,901,660 | 20230717 | 동명건설 주식회사 |
| 1058 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 당산1리 아스콘 덧씌우기 공사(1차 변경) | 16,737,000 | 20230717 | 주식회사 대국개발 |
| 1057 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 수룡리 배수관로 확충공사(1차 변경) | 18,668,000 | 20230714 | (주)주영건설 |
| 1056 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사((주)태안안면클린에너지, 최*문, 김*영) | 18,038,000 | 20230714 | (주)한신건설산업 |
| 1055 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 법산리 수압불량 개선공사 | 138,990,000 | 20230714 | 대룡건설(주) |
| 1054 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 수룡리 배수관로 확충공사 | 18,668,000 | 20230714 | (주)주영건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 관리팀
- 연락처 : 041-670-5773
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.