본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
17℃ 10.31(토)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 182건

용역계약현황 - 용역계약현황 표로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
102 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(남산리) 15,733,900 20180619 대전지방조달청
101 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘 10,207,940 20180619 대전지방조달청
100 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(마금1리) 23,876,160 20180618 대전지방조달청
99 물품구매 상수도사업특별회계 아스콘 39,545,210 20180612 대전지방조달청
98 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(두야2리) 11,218,560 20180611 대전지방조달청
97 물품구매 상수도사업특별회계 아스콘(소원면상수도) 27,022,200 20180611 대전지방조달청
96 물품구매 상수도사업특별회계 it식수도용pe관 169,625,000 20180608 대전지방조달청
95 물품구매 상수도사업특별회계 혼합골재(정당4리) 10,230,000 20180529 대전지방조달청
94 물품구매 상수도사업특별회계 혼합골재(승언6리) 10,927,500 20180529 대전지방조달청
93 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(동문6리) 15,701,760 20180529 대전지방조달청
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 관리팀
  • 연락처 : 041-670-5773
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?