본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10146 | 공사 | 본청 | 중장3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 20220719 | 케이디건설 |
| 10145 | 공사 | 본청 | 중장1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 20220719 | 코리아텍(주) |
| 10144 | 공사 | 본청 | 창기2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책)(2차) | 18,185,000 | 20220719 | 케이디건설 |
| 10143 | 공사 | 본청 | 원청지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10142 | 공사 | 본청 | 중장5지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10141 | 공사 | 본청 | 신장1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10140 | 공사 | 본청 | 신두2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10139 | 공사 | 본청 | 신온3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10138 | 공사 | 본청 | 송현1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10137 | 공사 | 본청 | 양잠지구 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.