본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10136 | 공사 | 본청 | 원청지구 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 동양수자원개발 |
| 10135 | 공사 | 본청 | 승언2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 20220719 | 형제종합상사 |
| 10134 | 공사 | 본청 | 소근1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 20220719 | 형제종합상사 |
| 10133 | 공사 | 본청 | 도내1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 20220719 | 형제종합상사 |
| 10132 | 공사 | 본청 | 삭선3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 20220719 | 형제종합상사 |
| 10131 | 공사 | 본청 | 반계지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 20220718 | (주)지오토피아 |
| 10130 | 공사 | 본청 | 관1지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 20220718 | (주)지오엔지니어링 |
| 10129 | 공사 | 본청 | 정당3지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 20220718 | (주)지오엔지니어링 |
| 10128 | 공사 | 본청 | 독개어촌계 어장진입로 정비공사 | 19,352,000 | 20220718 | (합)서령산업 |
| 10127 | 공사 | 본청 | 사창2지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 20220718 | (주)지오토피아 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.