본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14083 | 본청 | 당산4리 배수로 정비공사 | 11,067,000 | 11,067,000 | 0 | 0 | 11,067,000 | 20250828 |
| 14082 | 본청 | 태안 안흥진성 수홍루 단청공사 | 49,700,000 | 49,700,000 | 0 | 0 | 49,700,000 | 20250827 |
| 14081 | 본청 | 태안천 수해 복구공사 | 20,088,000 | 20,088,000 | 0 | 0 | 20,088,000 | 20250827 |
| 14080 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(소방) | 592,129,530 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 20250826 |
| 14079 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(통신) | 181,560,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250826 |
| 14078 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(전기) | 610,912,220 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 20250826 |
| 14077 | 본청 | 태안 반다비 체육센터 건립공사(건축) | 6,967,650,800 | 2,907,928,500 | 1,500,000,000 | 1,407,928,500 | 0 | 20250826 |
| 14076 | 본청 | 산후2리 오룡소하천 복구공사 | 19,041,000 | 19,041,000 | 0 | 0 | 19,041,000 | 20250826 |
| 14075 | 남면 | 신온1리 배수로 정비공사 시행 | 13,870,000 | 12,364,000 | 0 | 0 | 12,364,000 | 20250826 |
| 14074 | 본청 | 누동3지구(누동리 1684번지 일원) 경작로 포장공사 | 14,731,000 | 14,731,000 | 0 | 0 | 14,731,000 | 20250821 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.