본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14033 | 본청 | 삭선3지구 배수로 정비공사 | 33,921,000 | 33,921,000 | 0 | 0 | 33,921,000 | 20250725 |
| 14032 | 본청 | 중부권(근흥,소원) 파크골프장 조성사업 전기공사 | 87,359,800 | 87,359,800 | 0 | 0 | 87,359,800 | 20250725 |
| 14031 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축공사 | 2,605,116,800 | 2,494,676,800 | 143,000,000 | 2,164,573,000 | 187,103,800 | 20250725 |
| 14030 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 전기공사 | 292,567,000 | 292,567,000 | 0 | 0 | 292,567,000 | 20250725 |
| 14029 | 본청 | 영전2리 마을안길 포장공사 | 22,718,000 | 22,718,000 | 0 | 0 | 22,718,000 | 20250724 |
| 14028 | 해양치유센터 | 태안 해양치유센터 해수풀관리실 소방시설 보완공사 시행 | 15,083,000 | 15,083,000 | 0 | 0 | 15,083,000 | 20250724 |
| 14027 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 소방공사 | 26,780,820 | 26,780,820 | 0 | 0 | 26,780,820 | 20250723 |
| 14026 | 소원면 | 법산1리, 신덕3리 배수로 정비공사 시행 | 11,205,000 | 11,205,000 | 0 | 0 | 11,205,000 | 20250722 |
| 14025 | 본청 | 이원방조제 공중화장실 설치사업 오수처리시설 설치공사 | 17,300,000 | 17,300,000 | 0 | 0 | 17,300,000 | 20250722 |
| 14024 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 통신공사 | 91,960,000 | 91,960,000 | 0 | 0 | 91,960,000 | 20250722 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.