본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13689 | 본청 | 원북201호(마산리) 상수도 이설공사 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 0 | 8,160,000 | 20250415 |
| 13688 | 본청 | [상생결제]2025년 연안해역 안전시설물(갯벌유도등) 설치공사 | 7,646,000 | 7,646,000 | 0 | 0 | 7,646,000 | 20250415 |
| 13687 | 소원면 | 파도1리 배수로 정비공사 시행 | 7,741,000 | 7,741,000 | 0 | 0 | 7,741,000 | 20250414 |
| 13686 | 소원면 | 의항1리 배수로 정비공사 시행 | 13,446,000 | 13,446,000 | 0 | 0 | 13,446,000 | 20250414 |
| 13685 | 본청 | 태안군 로컬푸드 직매장 저온창고 설치 전기공사 | 20,902,000 | 20,902,000 | 0 | 0 | 20,902,000 | 20250414 |
| 13684 | 본청 | 2025년 주택주변 피해우려목 제거사업(소원면,원북면,이원면) | 15,730,000 | 15,730,000 | 0 | 0 | 15,730,000 | 20250414 |
| 13683 | 본청 | 2025년 정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업 | 25,100,700 | 25,100,700 | 0 | 0 | 25,100,700 | 20250411 |
| 13682 | 원북면 | 반계3리 경작로 포장공사 시행 | 19,813,000 | 19,813,000 | 0 | 0 | 19,813,000 | 20250410 |
| 13681 | 이원면 | 당산2리 마을안길 포장공사 시행 | 8,398,000 | 8,398,000 | 0 | 0 | 8,398,000 | 20250410 |
| 13680 | 원북면 | 반계2리 마을안길 포장공사 | 13,261,000 | 13,261,000 | 0 | 0 | 13,261,000 | 20250410 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.