본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13669 | 농업기술센터 | 중부지소 임대창고 방수공사 | 9,733,500 | 9,733,500 | 0 | 9,733,500 | 0 | 20250409 |
| 13668 | 본청 | 태안군 로컬푸드 직매장 저온창고 설치공사 | 187,170,000 | 187,170,000 | 0 | 0 | 187,170,000 | 20250409 |
| 13667 | 본청 | 2025년 정책숲가꾸기(어린나무가꾸기) 사업 | 32,439,280 | 32,439,280 | 0 | 0 | 32,439,280 | 20250409 |
| 13666 | 환경관리센터 | 환경관리센터 매립장 정비공사 시행 | 20,400,000 | 19,534,000 | 0 | 0 | 19,534,000 | 20250409 |
| 13665 | 본청 | 2025년 소나무재선충병 방제사업(긴급벌채) | 149,932,000 | 149,932,000 | 36,270,000 | 0 | 113,662,000 | 20250409 |
| 13664 | 본청 | 2025년 솔껍질깍지벌레(북부권) 나무주사사업 | 177,829,000 | 177,829,000 | 33,590,000 | 0 | 144,239,000 | 20250409 |
| 13663 | 본청 | 2025년 임도 구조개량 사업 | 83,024,000 | 83,024,000 | 23,090,000 | 0 | 59,934,000 | 20250409 |
| 13662 | 본청 | 포지3리 배수로 정비공사 | 8,643,000 | 8,643,000 | 0 | 0 | 8,643,000 | 20250409 |
| 13661 | 본청 | 2025년 내2리 진입로 포장공사 | 15,736,000 | 15,736,000 | 0 | 0 | 15,736,000 | 20250409 |
| 13660 | 안면읍 | 연육교 로터리 사계절 꽃동산 조성공사 시행(1차) | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 20250409 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.