본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8570 | 환경관리센터 | 매립시설 침출수 공급펌프 교체공사 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0 | 17,100,000 | 20240326 |
| 8569 | 본청 | 소원311호(영전2리) 도로 확포장공사 실시설계 용역 | 69,062,000 | 69,062,000 | 41,400,000 | 0 | 27,662,000 | 20240326 |
| 8568 | 본청 | 이원207호(가재산) 도로 확포장공사 실시설계 용역 | 39,589,000 | 39,589,000 | 23,700,000 | 0 | 15,889,000 | 20240326 |
| 8567 | 농업기술센터 | 농기계 전천후 종합교육장 기반조성공사 실시설계 용역 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 0 | 20240325 |
| 8566 | 본청 | 해양안전드론센터 조성사업 건축설계 용역 | 149,080,000 | 149,080,000 | 89,448,000 | 0 | 59,632,000 | 20240325 |
| 8565 | 본청 | 소원307호(신덕2리) 확포장공사 실시설계 용역 | 43,669,000 | 43,669,000 | 0 | 0 | 43,669,000 | 20240325 |
| 8564 | 본청 | 이원202호(당산2리) 도로 확포장공사 실시설계 용역 | 57,275,000 | 57,275,000 | 0 | 0 | 57,275,000 | 20240325 |
| 8563 | 본청 | KTV 『UHD영상미학』프로그램 제작 | 7,550,000 | 7,550,000 | 0 | 0 | 7,550,000 | 20240325 |
| 8562 | 본청 | 만리포니아 해양레저 안전교육센터 건립사업 설계의도 구현 용역 | 47,530,000 | 47,530,000 | 0 | 0 | 47,530,000 | 20240325 |
| 8561 | 본청 | 2024년 공감 콘서트 용역 | 54,320,000 | 54,320,000 | 0 | 0 | 54,320,000 | 20240325 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.