본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.04(수)
  • 미세먼지보통 보통
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,890건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8510 본청 2024년 태안공영터미널 환경개선 사업 실시설계 용역 48,619,000 48,619,000 0 0 48,619,000 20240307
8509 본청 태안군 군관리계획(주차장) 결정(변경) 용역 43,021,000 43,021,000 36,170,000 0 6,851,000 20240306
8508 본청 2024년 코레일과 함께하는 기차여행 운영 9,980,000 9,980,000 0 0 9,980,000 20240306
8507 본청 조직개편에 따른 이사용역(전략사업담당관, 해양치유센터 등) 14,220,000 14,220,000 0 0 14,220,000 20240306
8506 본청 태안군 가족복합커뮤니티센터 온라인 플랫폼 구축사업 용역 45,960,000 45,960,000 32,000,000 0 13,960,000 20240306
8505 본청 2024년 항포구쓰레기 수거처리 사업(2권역) 81,085,000 81,085,000 52,203,180 0 28,881,820 20240305
8504 본청 2024년 항포구쓰레기 수거처리 사업(1권역) 84,783,000 84,783,000 25,434,910 46,291,520 13,056,570 20240305
8503 본청 2023회계연도 태안여객자동차버스터미널 운영∙관리 원가분석 용역 11,400,000 11,400,000 0 0 11,400,000 20240305
8502 본청 2024년 방치(무단투기) 폐기물 처리사업(다권역) 87,891,000 87,891,000 70,312,800 0 17,578,200 20240305
8501 본청 2024년 영농폐기물 처리사업(1권역) 87,762,000 87,762,000 70,209,600 0 17,552,400 20240305
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?