본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 본청 | 태안군 스토리텔링 개발 용역 | 46,000,000 | 46,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 20160422 |
| 1820 | 본청 | 태안읍 도심공원 옆(소로3-198호)개설공사 폐기물처리 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | 20160422 |
| 1819 | 본청 | 태안읍 남문빌라 옆(소로2-106호)개설공사 폐기물처리 용역 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 | 0 | 9,700,000 | 20160422 |
| 1818 | 본청 | 태안군 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 예비계획서 작성용역 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 20160422 |
| 1817 | 본청 | 해안침식방지 감리용역 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 20160422 |
| 1816 | 본청 | 만리포해수욕장 현수교 정밀점검 용역 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 14,400,000 | 20160422 |
| 1815 | 상하수도센터 | 빗물저금통 설치공사 실시설계 용역 | 5,830,000 | 5,830,000 | 0 | 0 | 5,830,000 | 20160422 |
| 1814 | 상하수도센터 | 송현1리 상수도 배수관 확충공사 실시설계 용역 | 6,859,000 | 6,859,000 | 0 | 0 | 6,859,000 | 20160422 |
| 1813 | 본청 | 국도77호선~몽산포해수욕장 접속도로 개설공사 폐기물처리 용역 | 15,666,000 | 15,666,000 | 0 | 0 | 15,666,000 | 20160421 |
| 1812 | 본청 | 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(7권역) | 45,610,000 | 45,610,000 | 20,503,650 | 0 | 25,106,350 | 20160419 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.