본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
12℃ 11.05(목)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 10,891건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1811 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(6권역) 42,330,000 42,330,000 19,220,000 0 23,110,000 20160419
1810 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(5권역) 35,860,000 35,860,000 16,109,990 0 19,750,010 20160419
1809 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(4권역) 40,870,000 40,870,000 23,559,000 0 17,311,000 20160419
1808 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(3권역) 39,972,000 39,972,000 19,735,000 0 20,237,000 20160419
1807 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(2권역) 28,150,000 28,150,000 15,855,000 0 12,295,000 20160419
1806 본청 2016년 농어촌 슬레이트처리사업 폐기물처리 용역(1권역) 31,696,000 31,696,000 14,724,000 0 16,972,000 20160419
1805 본청 2016년도 농업기반시설정비사업(1회추경)실시설계 용역 12,300,000 12,300,000 0 0 12,300,000 20160418
1804 본청 해안침식방지사업 일반해역이용협의 용역 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20160418
1803 본청 '16년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 용역 9,500,000 9,500,000 6,650,000 0 2,850,000 20160418
1802 본청 2016년 솔껍질깍지벌레 나무주사사업 실시 설계 4,307,000 4,307,000 0 0 4,307,000 20160418
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?