본문 시작
2020년 주요 지목별 현황
| 지목별 | 면적 |
|---|---|
| 계 | 515,979,114 |
| 전 | 64,291,716 |
| 답 | 110,011,784 |
| 과수원 | 260,808 |
| 임야 | 232,674,768 |
| 대지 | 13,959,050 |
| 공장용지 | 2,974,614 |
| 학교용지 | 867,017 |
| 도로 | 17,153,356 |
| 하천 | 1,623,124 |
| 구거 | 12,820,152 |
| 잡종지 | 14,257,373 |
| 기타 | 45,085,352 |
(단위 :㎡)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756
2020년 주요 지목별 현황
| 지목별 | 면적 |
|---|---|
| 계 | 515,979,114 |
| 전 | 64,291,716 |
| 답 | 110,011,784 |
| 과수원 | 260,808 |
| 임야 | 232,674,768 |
| 대지 | 13,959,050 |
| 공장용지 | 2,974,614 |
| 학교용지 | 867,017 |
| 도로 | 17,153,356 |
| 하천 | 1,623,124 |
| 구거 | 12,820,152 |
| 잡종지 | 14,257,373 |
| 기타 | 45,085,352 |
(단위 :㎡)