본문 시작
총 2,184건 19/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족정책과 [일반회계] | |||||||
| 복지시설 인프라 조성 | |||||||
| > 복지시설 인프라 조성 | |||||||
| 영묘전 관리 | 자체 | 사회복지 | 252,585,000 | 223,062,860 | 29,522,140 | 88.312% | |
| 공동묘지정비사업 | 자체 | 사회복지 | 600,980,000 | 590,598,180 | 10,381,820 | 98.273% | |
| 가족복지증진 인프라 조성 | |||||||
| > 행복한 가족생활 지원 | |||||||
| 가족공감센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 953,668,000 | 735,396,930 | 218,271,070 | 77.112% | |
| 신속허가과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(신속허가과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(신속허가과) | 자체 | 기타 | 117,400,000 | 99,800,000 | 17,600,000 | 85.009% | |
| 재무활동(신속허가과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 반환금 | 자체 | 기타 | 20,815,000 | 0 | 20,815,000 | 0% | |
| 투명하고 신속한 민원행정 구현 | |||||||
| > 건축허가 및 건축물 관리 | |||||||
| 건축허가 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 100% | |
| 건축물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 100% | |
| 노후건물 안전조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,000,000 | 39,502,300 | 6,497,700 | 85.875% | |
| 공장·창고 화재안전 실태조사 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | 0% | |
| > 주거환경 개선 | |||||||
| 농어촌 빈집정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 62,172,000 | 42,316,500 | 19,855,500 | 68.064% | |
| 공동주택관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 583,250,000 | 511,184,100 | 72,065,900 | 87.644% | |
| 슬레이트 처리지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 395,320,000 | 277,101,000 | 118,219,000 | 70.095% | |
| 고령자 주택 개조사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
| 주거급여 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,546,098,000 | 2,880,529,420 | 665,568,580 | 81.231% | |
| 장애인 주택 개조사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 26,600,000 | 26,600,000 | 0 | 100% | |
| 신혼부부 주택 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 19,700,000 | 10,300,000 | 65.667% | |
| 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,000,000 | 12,914,000 | 86,000 | 99.338% | |
| 주거취약자 이사비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 | 33.333% | |
| 농촌리브투게더 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,991,000,000 | 8,991,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년 이사비 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 8,208,550 | 1,791,450 | 82.086% | |
| 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,220,000 | 0 | 7,220,000 | 0% | |
| 농촌취약계층 주거개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 빈집리모델링 | 보조 | 국토및지역개발 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 0% | |
| 소규모 빈집철거 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 373,200,000 | 254,326,000 | 118,874,000 | 68.147% | |
| 슬레이트 건축물 실태조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 14,630,000 | 7,370,000 | 66.5% | |
| 공공임대주택 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 개발행위 및 산지전용 인허가지 관리 | |||||||
| 개발행위 및 산지전용 인허가지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 510,000,000 | 2,200,000 | 507,800,000 | 0.431% | |
| > 환경오염 및 피해 방지 | |||||||
| 개인하수처리시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| 농정과 [일반회계] | |||||||
| 농업인 삶의 질 향상 | |||||||
| > 농업인복지 및 농업경쟁력제고 | |||||||
| 농림사업지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 4,732,400 | 6,267,600 | 43.022% | |
| 농촌마을 공동급식 | 보조 | 농림해양수산 | 84,000,000 | 83,999,000 | 1,000 | 99.999% | |
| 농어촌육성정보지 보급지원 | 보조 | 농림해양수산 | 122,700,000 | 122,700,000 | 0 | 100% | |
| 여성농업인센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년 후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 574,512,000 | 352,580,000 | 221,932,000 | 61.37% | |
| 사회적 농업 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성농업인 농작업 편의장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,400,000 | 101,658,820 | 8,741,180 | 92.082% | |
| 청년농업인 농지 임차료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 59,200,000 | 58,308,010 | 891,990 | 98.493% | |
| 청년농업인 육성을 위한 사회적농업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 고령은퇴농업인 농지이양 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 44,263,340 | 15,736,660 | 73.772% | |
| 여성농업인 특수건강검진 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 116,200,000 | 116,200,000 | 0 | 100% | |
| 농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 151,200,000 | 151,200,000 | 0 | 100% | |
| 농업계학교 졸업생 농창업 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 여성농업인 역량강화교육 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0% | |
| 친환경 화장실 설치 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
| 농촌형 보육서비스 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | 100% | |
| 2026년 농업e지 비대면인프라 구축 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 54,368,000 | 0 | 54,368,000 | 0% | |
| > 효율적인 농지관리 | |||||||
| 농지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 6,100,000 | 5,554,000 | 546,000 | 91.049% | |
| 농지이용관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 570,363,000 | 262,257,750 | 308,105,250 | 45.981% | |
| > 농촌관광 휴양 자원 개발 | |||||||
| 관광농촌조성 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 농어촌민박 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 26,610,000 | 14,212,810 | 12,397,190 | 53.412% | |
| 일반농산어촌개발(체험휴양마을 역량강화) | 보조 | 농림해양수산 | 2,442,000 | 1,395,200 | 1,046,800 | 57.133% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.