본문 시작
총 2,184건 20/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농정과 [일반회계] | |||||||
| 농업인 삶의 질 향상 | |||||||
| > 농촌관광 휴양 자원 개발 | |||||||
| 일반농산어촌개발(체험휴양마을 보험가입 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 4,182,000 | 0 | 4,182,000 | 0% | |
| 농어촌 체험마을 홍보행사 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 3,546,000 | 522,000 | 3,024,000 | 14.721% | |
| 농촌체험마을 사무장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 98,070,000 | 75,187,000 | 22,883,000 | 76.667% | |
| 노후 체험휴양시설 리모델링 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,432,000 | 0 | 17,432,000 | 0% | |
| > 농업인 단체 활성화 지원 | |||||||
| 농업인단체지원 | 자체 | 농림해양수산 | 144,700,000 | 69,470,000 | 75,230,000 | 48.01% | |
| 농업법인 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 고품질 농산물 생산기반구축 | |||||||
| > 고품질 식량작물 생산 및 유통지원 | |||||||
| 식량생산분야 단체지원 | 자체 | 농림해양수산 | 7,270,000 | 7,270,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 식량작물 생산 및 유통지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,371,276,000 | 1,367,489,600 | 3,786,400 | 99.724% | |
| 친환경 농자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,300,000 | 1,655,000 | 1,645,000 | 50.152% | |
| 친환경농자재지원(토양개량제 공급지원) | 보조 | 농림해양수산 | 1,129,045,000 | 1,128,376,760 | 668,240 | 99.941% | |
| 전작물 생산 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 농약안전사용장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 32,472,000 | 16,468,000 | 16,004,000 | 50.714% | |
| 친환경비료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 4,055,000 | 12,945,000 | 23.853% | |
| 쌀전업농 신문구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,600,000 | 10,530,000 | 5,070,000 | 67.5% | |
| 친환경농자재지원(유기농업 자재 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 3,105,000 | 26,895,000 | 10.35% | |
| 친환경농업 유통 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 소규모 양곡가공업체 시설개선 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 농약안전보관함 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 8,700,000 | 8,645,000 | 55,000 | 99.368% | |
| 밭 식량작물 특화단지 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 5,028,000 | 367,850 | 4,660,150 | 7.316% | |
| 임산부 친환경농산물 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,352,000 | 0 | 20,352,000 | 0% | |
| 비료 가격안정 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 450,097,000 | 450,097,000 | 0 | 100% | |
| 유기질 비료 지원(비료품질검사) | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 3,032,040 | 67,960 | 97.808% | |
| 논 이모작 재배농가 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 187,053,000 | 0 | 187,053,000 | 0% | |
| 삼광벼 재배 육성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
| 예비못자리 생산 공급 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 100% | |
| 저탄소 친환경 환경보전비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,633,000 | 0 | 7,633,000 | 0% | |
| 도정공장 상품화(포장재) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | 100% | |
| 논 콩 생산 장려금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
| 가루쌀 생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 친환경농업 시설보강 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,333,000 | 0 | 3,333,000 | 0% | |
| > 양곡관리 | |||||||
| 정부양곡관리비(양곡관리 경상지원) | 보조 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 쌀 품질관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 168,035,000 | 67,942,500 | 100,092,500 | 40.434% | |
| 벼 건조저장시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 440,000,000 | 435,840,000 | 4,160,000 | 99.055% | |
| 고품질쌀 생산 및 유통 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100% | |
| 통합 및 노후RPC 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 도정공장 시설장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 농가소득보전 지원 | |||||||
| 공익직불제 추진 | 보조 | 농림해양수산 | 24,523,000,000 | 0 | 24,523,000,000 | 0% | |
| 친환경농산물 인증비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 40,180,000 | 29,965,830 | 10,214,170 | 74.579% | |
| 친환경농자재지원(유기질 비료지원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 1,270,348,000 | 1,270,347,800 | 200 | 100% | |
| 친환경농업관련 정보지지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,520,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 50% | |
| 충청남도 농어민 수당 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,341,520,000 | 8,185,311,560 | 156,208,440 | 98.127% | |
| 공익직불제 행정비 | 보조 | 농림해양수산 | 73,300,000 | 27,545,470 | 45,754,530 | 37.579% | |
| 전략작물직불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,331,100,000 | 0 | 3,331,100,000 | 0% | |
| 친환경농업 직접지불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 35,861,000 | 0 | 35,861,000 | 0% | |
| 농산물품질관리원 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농촌고용인력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
| 저탄소 농업 프로그램 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 309,900,000 | 0 | 309,900,000 | 0% | |
| 고추재배농가 친환경 자재구입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| > 재해대책 및 농촌일손돕기 | |||||||
| 농촌일손돕기 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 3,920,300 | 17,079,700 | 18.668% | |
| 농업인안전공제 보험지원 | 보조 | 농림해양수산 | 392,717,000 | 0 | 392,717,000 | 0% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.