본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
7℃ 10.31(토)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색

총 2,184건 31/44

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     지역진흥 기반조성
     > 친환경적 하천 정비
소하천 기성제 정비 자체 국토및지역개발 504,136,000 306,191,430 197,944,570 60.736%
지방하천 유지보수 보조 국토및지역개발 570,000,000 22,687,000 547,313,000 3.98%
소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 5,141,147,650 900,508,890 4,240,638,760 17.516%
소하천 계측관리시스템 구축 보조 국토및지역개발 140,000,000 0 140,000,000 0%
호우피해 하천 응급복구 자체 국토및지역개발 143,671,720 129,659,090 14,012,630 90.247%
지방하천 재해복구사업 추진 보조 국토및지역개발 1,104,919,440 803,141,970 301,777,470 72.688%
(재난관리기금)지방하천 호우피해 복구사업 추진 보조 국토및지역개발 435,310,000 272,542,850 162,767,150 62.609%
구슬 소하천 재해 복구 공사 추진 보조 국토및지역개발 131,000,000 0 131,000,000 0%
(재난관리기금)하천수위 관측장비 설치 지원 사업 추진 보조 국토및지역개발 20,000,000 0 20,000,000 0%
시기시소하천 소교량(시기시4교) 재설치 공사 보조 국토및지역개발 500,000,000 0 500,000,000 0%
하천불법점용 행정대집행 보조 국토및지역개발 100,000,000 0 100,000,000 0%
     > 지역기반시설 확충
소규모 생활민원 해소 자체 국토및지역개발 400,000,000 362,418,900 37,581,100 90.605%
소규모지역개발 자체 국토및지역개발 5,131,499,780 3,774,789,680 1,356,710,100 73.561%
마을단위 회관 신축 및 개보수 자체 국토및지역개발 1,398,076,380 373,037,000 1,025,039,380 26.682%
삭선천 친수공간 조성 자체 국토및지역개발 397,525,000 372,650,720 24,874,280 93.743%
백화산 물놀이장 운영 자체 국토및지역개발 76,300,000 76,300,000 0 100%
박람회 행사장 보도블럭 교체 보조 국토및지역개발 448,380,000 448,380,000 0 100%
박람회 행사장 펜스 설치 보조 국토및지역개발 174,972,000 174,972,000 0 100%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
반환금(건설과) 자체 일반공공행정 202,000 0 202,000 0%
     > 내부거래지출
전출금 자체 일반공공행정 400,000,000 400,000,000 0 100%
     생활119운영
     > 신뢰받는 군정 구현
생활119 운영 자체 일반공공행정 1,092,326,000 1,919,678,500 -827,352,500 175.742%
도시교통과 [일반회계]
     교통서비스 제공
     > 대중교통 지원 및 교통환경 개선
유가세제개편에 따른 유가보조 자체 교통및물류 1,890,000,000 1,309,102,720 580,897,280 69.265%
교통안전관리지도 자체 교통및물류 37,100,000 33,254,400 3,845,600 89.635%
교통시설물 관리 자체 교통및물류 769,306,520 678,185,430 91,121,090 88.155%
구터미널 쉼터 유지관리 자체 교통및물류 73,030,000 51,155,950 21,874,050 70.048%
승강장 설치 및 관리 자체 교통및물류 357,212,480 347,308,940 9,903,540 97.228%
농어촌버스 재정지원 보조 교통및물류 3,343,570,000 2,153,274,000 1,190,296,000 64.4%
시내버스 서비스개선 자체 교통및물류 1,120,411,000 999,097,600 121,313,400 89.172%
브랜드택시 지원 보조 교통및물류 82,073,000 34,073,530 47,999,470 41.516%
교통약자 특별교통수단 운영 자체 교통및물류 538,731,000 309,500,000 229,231,000 57.45%
태안공영여객터미널 운영 자체 교통및물류 98,374,000 70,458,660 27,915,340 71.623%
공공형 버스 지원 보조 교통및물류 720,000,000 720,000,000 0 100%
공공형 택시 지원 보조 교통및물류 775,000,000 572,692,250 202,307,750 73.896%
대중교통정보시스템 운영 자체 교통및물류 4,800,000 2,400,000 2,400,000 50%
어린이보호구역 및 노인보호구역 정비 자체 교통및물류 100,000,000 50,347,950 49,652,050 50.348%
택시 대폐차 지원 보조 교통및물류 23,000,000 0 23,000,000 0%
노인보호구역 개선 보조 교통및물류 200,000,000 11,770,000 188,230,000 5.885%
교통약자 교통사고 예방 홍보 보조 교통및물류 9,000,000 9,000,000 0 100%
대중교통 이용 활성화 손실보상 보조 교통및물류 1,020,000,000 615,936,150 404,063,850 60.386%
공영터미널 시설정비 자체 교통및물류 20,000,000 19,991,800 8,200 99.959%
무인교통단속장비 설치 보조 교통및물류 35,000,000 26,743,640 8,256,360 76.41%
어린이보호구역 개선사업(지역교통 보조) 보조 교통및물류 300,000,000 17,660,000 282,340,000 5.887%
특별교통수단 운영지원 보조 교통및물류 40,640,000 37,820,000 2,820,000 93.061%
농어촌버스 경영서비스개선 지원 보조 교통및물류 187,656,000 187,656,000 0 100%
벽오지 미운행 지역 벽지노선 지원 보조 교통및물류 806,700,000 429,334,000 377,366,000 53.221%
택시 감차보상 지원 보조 교통및물류 175,000,000 0 175,000,000 0%
교통 연구용역 자체 교통및물류 88,000,000 0 88,000,000 0%
특별교통수단 도입 보조 보조 교통및물류 55,000,000 0 55,000,000 0%
농어촌버스 대폐차 재정지원 보조 교통및물류 176,507,000 176,507,000 0 100%
단일 요금제 지원 자체 교통및물류 600,000,000 500,000,000 100,000,000 83.333%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?