본문 시작
총 2,184건 36/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료원 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 지원강화 | |||||||
| > 정신보건 운영 | |||||||
| 통합정신건강증진사업(정신건강) | 보조 | 보건 | 71,396,000 | 45,284,010 | 26,111,990 | 63.427% | |
| 생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보 지원 | 보조 | 보건 | 13,000,000 | 12,677,000 | 323,000 | 97.515% | |
| 정신건강 심리상담 바우처사업 | 보조 | 보건 | 21,998,000 | 21,998,000 | 0 | 100% | |
| 지역맞춤형 자살예방사업 | 보조 | 보건 | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | 0% | |
| 지역맞춤형 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 3,150,000 | 3,000,000 | 150,000 | 95.238% | |
| 자살예방 환경조성 및 AI지능형 CCTV 설치지원 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 위생업소 수준 향상 | |||||||
| > 위생업소 환경조성 | |||||||
| 안전한 위생관리 | 자체 | 보건 | 35,442,000 | 21,869,910 | 13,572,090 | 61.706% | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 보조 | 보건 | 4,734,000 | 4,071,290 | 662,710 | 86.001% | |
| 지역급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 247,500,000 | 247,500,000 | 0 | 100% | |
| 어린이기호식품 전담관리원 활동비 | 보조 | 보건 | 3,600,000 | 3,000,000 | 600,000 | 83.333% | |
| 음식점 위생등급제 지정업소 인센티브 | 보조 | 보건 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 0% | |
| 유통 수산물 안전관리 | 보조 | 보건 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 식중독 사전예방 진단사업 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 지역급식관리지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 일반음식점 종사자 친절위생교육 | 보조 | 보건 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | 100% | |
| 건강생활지원센터 지원강화 | |||||||
| > 건강생활지원 운영 | |||||||
| 건강생활지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 42,687,000 | 31,964,670 | 10,722,330 | 74.882% | |
| 어르신돌봄서비스 강화 | |||||||
| > 어르신돌봄 운영 | |||||||
| 어르신 돌봄센터 운영 | 자체 | 보건 | 1,683,910,000 | 1,258,236,440 | 425,673,560 | 74.721% | |
| 농업기술센터 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
| > 기본경비(농업기술센터) | |||||||
| 기본경비(농업기술센터) | 자체 | 기타 | 176,880,000 | 126,906,120 | 49,973,880 | 71.747% | |
| 재무활동(농업기술센터) | |||||||
| > 보전지출(농업기술센터) | |||||||
| 반환금 | 자체 | 기타 | 34,226,000 | 0 | 34,226,000 | 0% | |
| 지도사업 기반조성 | |||||||
| > 농촌지도기반조성 | |||||||
| 농업기술 홍보 다양화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,292,000 | 8,000 | 99.652% | |
| 농촌지도기반조성 장비 지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 187,873,520 | 12,126,480 | 93.937% | |
| 현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 3,154,390 | 15,285,610 | 17.106% | |
| 스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 22,518,400 | 2,481,600 | 90.074% | |
| 농촌지도 기반조성 (균특) | 보조 | 농림해양수산 | 1,080,000,000 | 409,797,310 | 670,202,690 | 37.944% | |
| > 농업기술센터 운영지원 | |||||||
| 지도사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,960,000 | 1,360,000 | 1,600,000 | 45.946% | |
| 농업기술센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 299,616,000 | 235,159,140 | 64,456,860 | 78.487% | |
| 농업 인력 양성 | |||||||
| > 농촌지도자회 육성 | |||||||
| 농촌지도자회 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 19,760,000 | 14,575,000 | 5,185,000 | 73.76% | |
| 농촌지도자회 농업정보 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 15,750,000 | 5,250,000 | 75% | |
| 농촌지도자회 신기종 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자 청년 후계 인력 육성 양성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,250,000 | 26,250,000 | 0 | 100% | |
| > 농업인교육 | |||||||
| 농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 11,142,400 | 2,857,600 | 79.589% | |
| 전문농업인 양성교육 | 자체 | 농림해양수산 | 139,720,000 | 11,496,500 | 128,223,500 | 8.228% | |
| 농업기술전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 5,849,000 | 8,151,000 | 41.779% | |
| 스마트팜 선도농가 현장실습 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 7,500,000 | 10,500,000 | 41.667% | |
| 스마트농업 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 27,961,000 | 22,039,000 | 55.922% | |
| 원예농업인 스마트팜 전환 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 1,792,000 | 8,208,000 | 17.92% | |
| > 4-H회 및 청년농업인 육성 | |||||||
| 4-H회 농업정보 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 6,300,000 | 2,100,000 | 75% | |
| 청년농업인 영농정착 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 4-H회 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 31,201,900 | 2,798,100 | 91.77% | |
| 스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 770,400 | 10,229,600 | 7.004% | |
| 청년농업인 육성(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 학교4-H회 프로젝트 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,467,810 | 532,190 | 94.678% | |
| 청년농업인 스마트팜 기술연수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
| 농산업 R&D 소득화 모델 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 스마트팜 구축 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 315,000,000 | 0 | 315,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 역량강화(농업전문자격취득) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 42% | |
| 청년농업인 온라인 마케팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 2,920,000 | 7,080,000 | 29.2% | |
| 청년농업인 품목별 연구동아리 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 7,597,000 | 2,403,000 | 75.97% | |
| 청년농업인 인큐베이팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 선도 청년농업인 정예화 성장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.