본문 시작
총 2,184건 7/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제진흥과 [일반회계] | |||||||
| 고용 촉진 및 안정 | |||||||
| > 고용 촉진 및 안정 | |||||||
| 일자리 종합센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 27,936,000 | 6,315,700 | 21,620,300 | 22.608% | |
| 마을기업 육성지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 사회적경제 사업개발비 지원 | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| 취업지원 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 사회적경제기업 시설장비 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,944,000 | 0 | 11,944,000 | 0% | |
| 사회적경제 육성 및 활성화 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
| 은퇴 신중년 재취업 설계교육 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 충남공동근로복지기금 출연 | 자체 | 사회복지 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100% | |
| 태안군 청년과 함께 혁신 | 보조 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 태안군 청년 스타트업 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 80% | |
| 태안군 취업자격증 취득지원 | 보조 | 사회복지 | 3,594,000 | 3,594,000 | 0 | 100% | |
| 태안형 산업안전 전문인력양성 | 자체 | 사회복지 | 12,440,000 | 12,440,000 | 0 | 100% | |
| 태안군 석탄발전 근로자 자격증 취득 지원 | 보조 | 사회복지 | 125,000,000 | 3,531,710 | 121,468,290 | 2.825% | |
| 사회적가치 창출 활성화 | 보조 | 사회복지 | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 | 0% | |
| (도민참여예산) 마을을 달리는 실버케어단 운영 | 보조 | 사회복지 | 69,610,000 | 11,758,000 | 57,852,000 | 16.891% | |
| 사회연대경제 청년 일경험 시범사업 | 보조 | 사회복지 | 20,708,000 | 12,741,420 | 7,966,580 | 61.529% | |
| 시군 특화 일자리 공모사업 | 보조 | 사회복지 | 154,063,000 | 138,772,000 | 15,291,000 | 90.075% | |
| 행정운영경비(경제진흥과) | |||||||
| > 기본경비(경제진흥과) | |||||||
| 기본경비(경제진흥과) | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,880,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(경제진흥과) | |||||||
| > 보전지출(일반회계) | |||||||
| 반환금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,073,492,000 | 0 | 1,073,492,000 | 0% | |
| 미래에너지과 [일반회계] | |||||||
| 에너지 공급 체계 구축 | |||||||
| > 에너지 공급체계 개선 | |||||||
| 도시가스 공급 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급 사업 추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 100% | |
| 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | 66.667% | |
| LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 107,100,000 | 107,100,000 | 0 | 100% | |
| 취약계층 에너지복지사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,371,000 | 8,850,000 | 38,521,000 | 18.682% | |
| 에너지정책 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 근흥면 중규모 LPG 배관망 구축사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,527,200,000 | 0 | 2,527,200,000 | 0% | |
| 화력폐지대응 및 TF 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,800,000 | 9,000,000 | 3,800,000 | 70.312% | |
| LPG 배관망 시설 및 안전관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| > 신재생에너지보급확대 | |||||||
| 경로당 태양광 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,328,000 | 40,328,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지 융복합 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,551,400,000 | 1,085,979,510 | 465,420,490 | 70% | |
| 신재생에너지 업무 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지 주택지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 140,000,000 | 69,750,000 | 70,250,000 | 49.821% | |
| 신재생에너지 정책홍보 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 100% | |
| 주민수익 창출형 마을발전소 설치지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27,417,000 | 0 | 27,417,000 | 0% | |
| 태양광 활용 탄소중립형 안심마을 조성사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 43,450,000 | 0 | 43,450,000 | 0% | |
| 지역경제 활성화 | |||||||
| > 화력발전소 주변지역 지원 | |||||||
| 정의로운전환기금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,070,000 | 4,070,000 | 0 | 100% | |
| 화력발전소 폐지에 따른 지역 영향조사 연구용역 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 46,045,200 | 46,045,200 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(미래에너지과) | |||||||
| > 기본경비(미래에너지과) | |||||||
| 기본경비(미래에너지과) | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(미래에너지과) | |||||||
| > 보전지출(미래에너지과) | |||||||
| 반환금 | 자체 | 기타 | 21,389,000 | 0 | 21,389,000 | 0% | |
| 수소에너지 산업 육성 | |||||||
| > 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 | |||||||
| 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 주민공동체과 [일반회계] | |||||||
| 살기 좋은 희망마을 | |||||||
| > 살기 좋은 희망마을 만들기 | |||||||
| 일반농산어촌개발 | 자체 | 농림해양수산 | 51,720,000 | 29,226,070 | 22,493,930 | 56.508% | |
| 청산권역 거점개발 | 보조 | 농림해양수산 | 2,625,858,070 | 1,503,505,330 | 1,122,352,740 | 57.258% | |
| 창기7리 어울림마을 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 167,050,500 | 3,801,130 | 163,249,370 | 2.275% | |
| 호포권역 거점개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 842,323,060 | 621,892,130 | 220,430,930 | 73.831% | |
| 어은돌권역 거점개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 783,679,370 | 771,000,000 | 12,679,370 | 98.382% | |
| 장곡4리 거점개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,090,794,450 | 211,529,100 | 2,879,265,350 | 6.844% | |
| 누동2리 다가치 일터 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 2,079,917,600 | 1,866,093,500 | 213,824,100 | 89.72% | |
| 마금3리 행복한 삶터 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 2,323,748,700 | 218,389,700 | 2,105,359,000 | 9.398% | |
| 사창·당산권역 거점개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,833,000,000 | 2,833,000,000 | 0 | 100% | |
| 안기2리권역 거점개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 705,428,000 | 100,814,260 | 604,613,740 | 14.291% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.