본문 시작
총 2,184건 8/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주민공동체과 [일반회계] | |||||||
| 살기 좋은 희망마을 | |||||||
| > 농촌 생활환경 기반 확충 | |||||||
| 농촌공간재구조화 및 재생 기본·시행계획 수립 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 61,000,000 | 239,000,000 | 20.333% | |
| 주민자치 | |||||||
| > 주민자치 역량 강화 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,880,000 | 14,692,010 | 8,187,990 | 64.213% | |
| 주민자치 한마당 | 자체 | 일반공공행정 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0% | |
| 주민자치 활성화 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 72,000,000 | 70,355,000 | 1,645,000 | 97.715% | |
| 주민 해우소 설치 및 운영(도민참여예산) | 보조 | 일반공공행정 | 49,100,000 | 45,600,000 | 3,500,000 | 92.872% | |
| 충청남도 주민자치회 제안사업 | 보조 | 일반공공행정 | 16,421,000 | 0 | 16,421,000 | 0% | |
| 농어촌 개발 | |||||||
| > 어촌뉴딜300사업 | |||||||
| 2022 학암포항 어촌뉴딜300 | 보조 | 농림해양수산 | 5,727,226,570 | 3,998,088,510 | 1,729,138,060 | 69.808% | |
| 어촌활력증진지원 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,059,101,020 | 358,808,300 | 3,700,292,720 | 8.84% | |
| > 어촌신활력증진사업 | |||||||
| 2023 연포항 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,856,408,460 | 2,053,283,070 | 1,803,125,390 | 53.243% | |
| 2023 고남면 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,912,159,030 | 4,504,966,030 | 407,193,000 | 91.711% | |
| 2023 소원면 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,071,660,020 | 4,170,616,000 | 901,044,020 | 82.234% | |
| 2024 정산포항 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,930,987,980 | 750,307,390 | 4,180,680,590 | 15.216% | |
| 2026 청산항 당산항포구 어촌신활력증진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 170,540,300 | 329,459,700 | 34.108% | |
| > 농어촌마을 사업추진 | |||||||
| 농어촌마을 사업추진 | 자체 | 농림해양수산 | 234,199,300 | 228,732,790 | 5,466,510 | 97.666% | |
| 도시재생 | |||||||
| > 도시마을 조성 | |||||||
| 도시경관 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,960,000 | 18,622,620 | 337,380 | 98.221% | |
| 중앙로 광장 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 63,299,000 | 51,611,710 | 11,687,290 | 81.536% | |
| 농어촌 취약지역 생활여건 개조(정죽5리) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,239,884,730 | 901,632,910 | 338,251,820 | 72.719% | |
| 도시재생 활성화사업 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,927,599,580 | 701,295,900 | 8,226,303,680 | 7.855% | |
| 제1단계 지역균형발전사업(이원면) 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 390,423,670 | 390,417,670 | 6,000 | 99.998% | |
| 도시재생 활성화사업 프로그램 운영관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 320,820,500 | 130,299,000 | 190,521,500 | 40.614% | |
| 행정운영경비(주민공동체과) | |||||||
| > 기본경비(주민공동체과) | |||||||
| 기본경비(주민공동체과) | 자체 | 기타 | 73,020,000 | 73,020,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(주민공동체과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 반환금(주민공동체과) | 자체 | 기타 | 14,496,000 | 1,423,250 | 13,072,750 | 9.818% | |
| 공동체활성화 | |||||||
| > 공동체통합지원 | |||||||
| 희망마을 선행사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 태안군 역량강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 59,194,770 | 140,805,230 | 29.597% | |
| 태안군 중간지원조직 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 69,000,000 | 49,130,329 | 19,869,671 | 71.203% | |
| 풍미공유주방 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 탄소중립 마을공동체 활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 어은1리 충남형 마을만들기사업 | 보조 | 농림해양수산 | 82,813,000 | 0 | 82,813,000 | 0% | |
| 시목1리 충남형 마을만들기사업 | 보조 | 농림해양수산 | 82,600,000 | 0 | 82,600,000 | 0% | |
| 충남형 마을관리소 설치운영 | 보조 | 농림해양수산 | 83,700,000 | 33,711,320 | 49,988,680 | 40.276% | |
| 반곡2리 충남형 마을만들기사업 | 보조 | 농림해양수산 | 181,950,000 | 59,367,360 | 122,582,640 | 32.628% | |
| 마을만들기 기본계획수립 연구 용역 | 자체 | 농림해양수산 | 27,900,000 | 27,900,000 | 0 | 100% | |
| 공동체통합지원센터 운영 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 16,754,000 | 3,459,640 | 13,294,360 | 20.65% | |
| 상옥3리 충남형 마을만들기사업 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 48,920,000 | 91,080,000 | 34.943% | |
| 양산2리 충남형 마을만들기사업 | 보조 | 농림해양수산 | 374,400,000 | 371,560,000 | 2,840,000 | 99.241% | |
| 태안형 마을관리소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 70,900,000 | 50,756,300 | 20,143,700 | 71.589% | |
| 근흥면 마을관리소 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 63,519,000 | 0 | 63,519,000 | 0% | |
| 관광진흥과 [일반회계] | |||||||
| 관광기반 구축 | |||||||
| > 관광 진흥사업 | |||||||
| 문화관광해설사 육성 | 자체 | 문화및관광 | 196,388,000 | 138,423,130 | 57,964,870 | 70.485% | |
| 관광안내소 운영 | 자체 | 문화및관광 | 87,920,000 | 71,165,590 | 16,754,410 | 80.944% | |
| 문화관광해설사 환경개선 | 보조 | 문화및관광 | 1,847,000 | 1,452,550 | 394,450 | 78.644% | |
| 관광 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 백화산 해맞이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
| 연포 해맞이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 24,800,000 | 0 | 24,800,000 | 0% | |
| 태안군관광발전협의회 지원 | 자체 | 문화및관광 | 29,800,000 | 29,800,000 | 0 | 100% | |
| 관광통계 | 자체 | 문화및관광 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 | 100% | |
| 슬로시티 태안 조성 | 자체 | 문화및관광 | 38,440,000 | 38,440,000 | 0 | 100% | |
| 꽃지 해넘이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0% | |
| 읍면 해맞이 행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0% | |
| 관광지점 무인계측기 설치지원 | 보조 | 문화및관광 | 14,000,000 | 6,650,000 | 7,350,000 | 47.5% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.