본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12597 | 본청 | 워케이션 인프라 조성공사(리모델링) | 116,545,000 | 116,545,000 | 0 | 0 | 116,545,000 | 20240319 |
| 12596 | 본청 | 장대2지구 배수로 정비공사 | 24,086,220 | 24,086,220 | 0 | 0 | 24,086,220 | 20240318 |
| 12595 | 본청 | 만대어촌계 어장진입로 정비사업 | 14,680,500 | 14,680,500 | 0 | 0 | 14,680,500 | 20240318 |
| 12594 | 남면 | 당암2리 마을안길 포장공사 시행 | 6,930,000 | 6,930,000 | 0 | 0 | 6,930,000 | 20240318 |
| 12593 | 본청 | 송암2지구 박스 설치공사 | 73,627,000 | 73,627,000 | 0 | 73,000,000 | 627,000 | 20240318 |
| 12592 | 본청 | 원청지구 마을안길 포장공사 | 22,369,000 | 22,369,000 | 0 | 0 | 22,369,000 | 20240318 |
| 12591 | 본청 | 이종일선생 생가 초가이엉공사 | 18,350,000 | 18,350,000 | 0 | 0 | 18,350,000 | 20240318 |
| 12590 | 본청 | 누동저수지 제방 보수공사 | 168,454,000 | 168,454,000 | 80,000,000 | 0 | 88,454,000 | 20240315 |
| 12589 | 본청 | 태안군민체육관 계단 보수 공사 | 16,070,000 | 16,070,000 | 0 | 0 | 16,070,000 | 20240315 |
| 12588 | 본청 | 원북지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240315 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.