본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12537 | 본청 | 반곡리 수로관 및 마을안길 정비공사 | 30,027,000 | 30,027,000 | 0 | 0 | 30,027,000 | 20240308 |
| 12536 | 본청 | 장삼포 공중화장실 오수처리시설 설치 및 기초공사 | 11,730,060 | 11,730,060 | 0 | 0 | 11,730,060 | 20240308 |
| 12535 | 본청 | 고남(승언) 관정개발사업 | 18,146,000 | 18,146,000 | 0 | 0 | 18,146,000 | 20240308 |
| 12534 | 본청 | 창기(고남) 관정개발사업 | 13,393,000 | 13,393,000 | 0 | 0 | 13,393,000 | 20240308 |
| 12533 | 본청 | 반곡(산후) 관정개발사업 | 19,811,000 | 19,811,000 | 0 | 0 | 19,811,000 | 20240308 |
| 12532 | 본청 | 방갈1지구 관정개발사업 | 13,820,000 | 13,820,000 | 0 | 0 | 13,820,000 | 20240308 |
| 12531 | 본청 | 장산(인평) 관정개발사업 | 19,811,000 | 19,811,000 | 0 | 0 | 19,811,000 | 20240308 |
| 12530 | 본청 | 두야2리 구거 정비공사 | 15,616,000 | 15,616,000 | 0 | 0 | 15,616,000 | 20240308 |
| 12529 | 본청 | 파도1지구 배수로 정비공사 | 8,314,320 | 8,314,320 | 0 | 0 | 8,314,320 | 20240308 |
| 12528 | 본청 | 영전1리 수로관 부설공사 | 8,563,000 | 8,563,000 | 0 | 0 | 8,563,000 | 20240308 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.