본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12517 | 본청 | 태안지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240307 |
| 12516 | 고남면 | 고남4리 옹벽 설치공사 시행 | 12,154,000 | 12,154,000 | 0 | 0 | 12,154,000 | 20240306 |
| 12515 | 안면읍 | 승언3리 마을안길 포장공사 시행결의 | 10,926,000 | 10,926,000 | 0 | 0 | 10,926,000 | 20240306 |
| 12514 | 남면 | 양잠1리 배수로 정비공사 시행 | 7,106,000 | 7,106,000 | 0 | 0 | 7,106,000 | 20240306 |
| 12513 | 본청 | 달산2지구 배수로 정비공사 | 29,610,300 | 29,610,300 | 0 | 0 | 29,610,300 | 20240306 |
| 12512 | 본청 | 당암1지구 배수로 정비공사 | 29,943,610 | 29,943,610 | 0 | 0 | 29,943,610 | 20240306 |
| 12511 | 본청 | 사창2지구 배수로 정비공사 | 15,697,970 | 15,697,970 | 0 | 0 | 15,697,970 | 20240306 |
| 12510 | 본청 | 모항1지구 배수로 정비공사 | 14,616,930 | 14,616,930 | 0 | 0 | 14,616,930 | 20240306 |
| 12509 | 본청 | 장산1지구 마을안길 포장공사 | 16,019,000 | 16,019,000 | 0 | 0 | 16,019,000 | 20240306 |
| 12508 | 본청 | 반곡1지구 배수로 확장공사 | 18,397,000 | 18,397,000 | 0 | 0 | 18,397,000 | 20240306 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.