본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12527 | 본청 | 법산어촌계 어장진입로 정비사업 | 38,578,000 | 38,578,000 | 0 | 0 | 38,578,000 | 20240308 |
| 12526 | 본청 | 가족복합커뮤니티센터 건립사업 추가 전기공사 | 19,810,000 | 19,810,000 | 0 | 0 | 19,810,000 | 20240308 |
| 12525 | 안면읍 | 신야2리 배수로 정비공사 시행결의 | 16,480,000 | 15,335,000 | 0 | 0 | 15,335,000 | 20240307 |
| 12524 | 안면읍 | 창기1리 마을안길 포장공사 시행결의 | 13,125,000 | 13,125,000 | 0 | 0 | 13,125,000 | 20240307 |
| 12523 | 본청 | 영전2지구 배수로 정비공사 | 18,829,620 | 18,829,620 | 0 | 0 | 18,829,620 | 20240307 |
| 12522 | 본청 | 삭선2지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240307 |
| 12521 | 본청 | 반곡1지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240307 |
| 12520 | 본청 | 신덕3리 배수로 정비공사 | 16,931,000 | 16,931,000 | 0 | 0 | 16,931,000 | 20240307 |
| 12519 | 본청 | 남산2지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240307 |
| 12518 | 본청 | 정당1지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 19,139,000 | 0 | 0 | 19,139,000 | 20240307 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.