본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10947 | 본청 | 곰섬 호안정비사업 | 18,037,000 | 18,037,000 | 0 | 0 | 18,037,000 | 20220809 |
| 10946 | 본청 | 반곡2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 0 | 18,800,000 | 20220809 |
| 10945 | 본청 | 신두3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 0 | 18,800,000 | 20220809 |
| 10944 | 본청 | 방갈1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 0 | 18,800,000 | 20220809 |
| 10943 | 안면읍 | 정당4리 마을안길 포장공사(연안솔라호) 시행결의 | 12,074,000 | 12,074,000 | 0 | 0 | 12,074,000 | 20220809 |
| 10942 | 본청 | 평천4지구 배수로 정비 공사 | 22,584,000 | 22,584,000 | 0 | 0 | 22,584,000 | 20220808 |
| 10941 | 본청 | 샘골 소로 1-66호 도로개선 신호등 설치 공사 | 74,358,000 | 74,358,000 | 0 | 0 | 74,358,000 | 20220808 |
| 10940 | 본청 | 몽산지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220808 |
| 10939 | 본청 | 신장지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220808 |
| 10938 | 본청 | 도황지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220808 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.