본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.09(월)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,207건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10917 본청 동해1지구 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10916 본청 몽산1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10915 본청 당암1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10914 본청 당암지구 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10913 본청 진산2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220719
10912 본청 소근2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10911 본청 중장3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,800,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220719
10910 본청 중장1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,800,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220719
10909 본청 창기2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책)(2차) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220719
10908 본청 원청지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?