본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10907 | 본청 | 중장5지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10906 | 본청 | 신장1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10905 | 본청 | 신두2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10904 | 본청 | 신온3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10903 | 본청 | 송현1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10902 | 본청 | 양잠지구 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10901 | 본청 | 원청지구 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 17,694,000 | 0 | 0 | 17,694,000 | 20220719 |
| 10900 | 본청 | 승언2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 18,185,000 | 0 | 0 | 18,185,000 | 20220719 |
| 10899 | 본청 | 소근1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 18,185,000 | 0 | 0 | 18,185,000 | 20220719 |
| 10898 | 본청 | 도내1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,185,000 | 18,185,000 | 0 | 0 | 18,185,000 | 20220719 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.