본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.08(일)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,207건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10927 본청 2022년 1차 방범용 CCTV 설치사업 전기공사(방범용) 10,438,000 10,438,000 0 0 10,438,000 20220728
10926 본청 행정지원과 지정폐기물 철거 공사 11,213,000 11,213,000 0 0 11,213,000 20220728
10925 본청 2022년 걷고싶은거리 라인도색 공사 6,421,860 6,421,860 0 0 6,421,860 20220725
10924 본청 해녀마을 식당카페 조성사업 관련 기존 창고 철거공사 10,090,000 10,090,000 0 0 10,090,000 20220722
10923 본청 해녀마을 식당카페 조성사업 관련 기존 창고 석면슬레이트 해체공사 20,100,000 20,100,000 0 0 20,100,000 20220721
10922 본청 임도신설사업지 소나무재선충병 예방 파쇄작업 36,500,000 36,500,000 0 0 36,500,000 20220719
10921 본청 상옥2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10920 본청 반계1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10919 본청 반계지구 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
10918 본청 동해2지구 관정개발공사(한해대책) 17,694,000 17,694,000 0 0 17,694,000 20220719
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?