본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10897 | 본청 | 삭선3지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 18,800,000 | 18,185,000 | 0 | 0 | 18,185,000 | 20220719 |
| 10896 | 본청 | 반계지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10895 | 본청 | 관1지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10894 | 본청 | 정당3지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10893 | 본청 | 독개어촌계 어장진입로 정비공사 | 19,352,000 | 19,352,000 | 0 | 0 | 19,352,000 | 20220718 |
| 10892 | 본청 | 사창2지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10891 | 본청 | 사창1지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10890 | 본청 | 당산1지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10889 | 본청 | 마산지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
| 10888 | 본청 | 창기4지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) | 18,138,000 | 18,138,000 | 0 | 0 | 18,138,000 | 20220718 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.