본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
9℃ 11.09(월)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 15,207건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10877 본청 내2지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) 18,138,000 18,138,000 0 0 18,138,000 20220718
10876 본청 관2지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) 18,138,000 18,138,000 0 0 18,138,000 20220718
10875 본청 당산2지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) 18,138,000 18,138,000 0 0 18,138,000 20220718
10874 본청 내3지구 가뭄대비 농업용관정 개발공사(한해대책) 18,138,000 18,138,000 0 0 18,138,000 20220718
10873 본청 승언4지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220718
10872 본청 승언5지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,800,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220718
10871 본청 영전2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220718
10870 본청 어은2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220717
10869 본청 어은1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220717
10868 본청 송암2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) 18,185,000 18,185,000 0 0 18,185,000 20220717
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?