본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
7℃ 10.31(토)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색

총 2,184건 22/44

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정과 [일반회계]
     안정적인 축산업 육성
     > 가축 방역 관리
자돈생산성 향상 약품 지원 보조 농림해양수산 5,000,000 4,775,650 224,350 95.513%
사슴 폐렴백신 지원 보조 농림해양수산 240,000 227,320 12,680 94.717%
축산농가 폐의약품 등 처리지원 보조 농림해양수산 2,000,000 0 2,000,000 0%
거점세척소독시설 설치 보조 농림해양수산 240,000,000 0 240,000,000 0%
축산물 작업장 현대화 사업 보조 농림해양수산 250,000,000 250,000,000 0 100%
조류인플루엔자 등 가축전염병 방역비 지원 보조 농림해양수산 20,000,000 19,973,270 26,730 99.866%
2026년 하반기 구제역 일제접종 지원 자체 농림해양수산 127,556,000 0 127,556,000 0%
     > 축산기반조성
양봉농가 육성지원 보조 농림해양수산 16,000,000 14,750,000 1,250,000 92.188%
조사료 생산기반 자체 농림해양수산 110,000,000 110,000,000 0 100%
축산농가 시책지원 자체 농림해양수산 222,000,000 210,500,000 11,500,000 94.82%
축산물수급관리(학교우유급식지원) 보조 농림해양수산 69,020,000 29,310,310 39,709,690 42.466%
조사료생산기반확충(사료작물(춘,추파) 종자대 지원) 보조 농림해양수산 41,370,000 41,370,000 0 100%
조사료생산기반확충(조사료생산 경영체 장비 지원) 보조 농림해양수산 68,000,000 68,000,000 0 100%
조사료 생산 기반확충(조사료 생산용 사일리지 제조 지원) 보조 농림해양수산 1,159,778,000 262,295,060 897,482,940 22.616%
축산물품질관리(쇠고기 이력제) 보조 농림해양수산 32,065,000 0 32,065,000 0%
가축 재해보험가입비 지원 보조 농림해양수산 123,000,000 0 123,000,000 0%
동물사체처리시설 지원 보조 농림해양수산 12,500,000 12,500,000 0 100%
양계농가 고온스트레스 제재지원 보조 농림해양수산 11,000,000 11,000,000 0 100%
젖소농가 시책지원 자체 농림해양수산 45,000,000 45,000,000 0 100%
양계농가 시책지원 자체 농림해양수산 11,000,000 11,000,000 0 100%
말산업육성지원(학생 승마 체험) 보조 농림해양수산 40,960,000 0 40,960,000 0%
청정우유 생산지원 보조 농림해양수산 151,000,000 108,000,000 43,000,000 71.523%
한우 핵군우 농가 육성 보조 농림해양수산 12,600,000 12,600,000 0 100%
전문단지 조성용 사일리지 제조 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
전문단지 조성용 종자구입 보조 농림해양수산 148,549,000 0 148,549,000 0%
전문단지 조성용 퇴액비 지원 보조 농림해양수산 98,400,000 98,400,000 0 100%
조사료 생산 장비 지원 보조 농림해양수산 700,000,000 220,000,000 480,000,000 31.429%
축산분야 ICT 융복합 확산사업 보조 농림해양수산 135,498,000 135,498,000 0 100%
한우 생산성 향상지원 보조 농림해양수산 113,275,000 102,324,710 10,950,290 90.333%
고품질 안전축산물 생산 보조 농림해양수산 127,300,000 81,200,000 46,100,000 63.786%
조사료 품질관리 지원 보조 농림해양수산 40,000,000 25,510,000 14,490,000 63.775%
축산농가 악취저감 지원 보조 농림해양수산 35,000,000 34,350,000 650,000 98.143%
충남 한우 명품화 지원 보조 농림해양수산 43,100,000 37,700,000 5,400,000 87.471%
양봉농가 경영안정 지원 보조 농림해양수산 44,500,000 13,000,000 31,500,000 29.213%
가축 개량 사업 자체 농림해양수산 102,000,000 26,772,000 75,228,000 26.247%
중소가축 육성사업(가금농가육성) 보조 농림해양수산 20,000,000 19,602,000 398,000 98.01%
중소가축 육성지원(염소산업육성) 보조 농림해양수산 1,940,000 1,940,000 0 100%
중소가축 육성사업(양돈농가 육성) 보조 농림해양수산 44,839,000 44,839,000 0 100%
사료 배합기 등 지원 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
돼지 개량 지원사업 보조 농림해양수산 13,500,000 13,500,000 0 100%
돼지 생산성 향상 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
축산농가 생산성 향상 지원 보조 농림해양수산 104,200,000 4,050,000 100,150,000 3.887%
조사료 재배단지 조성 자체 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
한우 유통활성화 지원사업 보조 농림해양수산 100,000,000 100,000,000 0 100%
사료작물 종자대 구입지원 보조 농림해양수산 32,100,000 32,100,000 0 100%
전문단지 조성용 등급제 지원 보조 농림해양수산 563,580,000 219,174,520 344,405,480 38.89%
저지종 수정란 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
비육용 암소시장 육성사업 보조 농림해양수산 3,240,000 0 3,240,000 0%
미래 축산 후계농 육성 지원 보조 농림해양수산 70,000,000 70,000,000 0 100%
     > 축산물 위생관리 및 친환경 축산 조성
가축분뇨 처리시설 지원 보조 농림해양수산 140,800,000 121,000,000 19,800,000 85.938%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?